สินค้า
เคมีในที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เบสิกเคมี
เคมีป้องกันตะกรันและตะไคร่ ในระบบน้ำ RO
เคมีในระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย
เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ
ปั้มต่างๆ เช่น ปั้มเคมี, ปั้มน้ำ และปั้มลม เป็นต้น
เครื่องกรองน้ำ
เม็ดเรซิน
เกลือ
Analytical GRADE CHEMICALS
- Ammonium Iron(II)Sulphate
 - Ammonium Iron(III)Sulphate
 - Ammonium Carbonate
 - Ammonium Chloride
 - Ammonium Nitrate
 - Ammonium Chloride
 - Alizarin
 - Boric Acid
 - Calcium Carbonate
 - Calcium Chloride
 - Calcium Hydroxide
 - Citric Acid
 - Edta Disodium Salt
 - D-Glucose (Dextrose)
 - DI-Potassium Hydrogen Phosphate -Methyleneblue Tablet
 - Myo – Inositol
 - Iron III (Ferric) Cholride
 - Iron II (Ferrous) Sulphate
 - Iodine -Magnesium Chloride Magnesium Sulphate
 
- Maganese (II) Sulphate
 - Potassium Carbonate
 - Potassium Chloride
 - Potassium Ferricyanide
 - Potassium Ferrocyanide
 - Potassium Iodine
 - Potassium Nitrate
 - Potassium Sodium Tartrate
 - Potassium Sulphate
 - Rezasurin Tablet
 - Silver Nitrate
 - Sodium Carbonate
 - Sodium Chloride
 - Sodium Iodide
 - Sodium Nitrate
 - Zinc Sulphate
 - Acetic Acid
 - Acetone
 - Acetonitrile
 - Ammonium Hydroxide
 - Buffur Solution PH 4 , 7 , 10
 - Chloroform
 
- Diethyl Ether
 - Ethyl Acetate
 - Ethyl Alcohal (Ethanol Absolute)
 - Ethylene Glycol
 - Folin – Ciocalteu’s phenol
 - Formaldehyde (Formaline)
 - Formic Acid
 - Glycerol
 - Hexanes
 - Hydrochloric Acid
 - Hygrogen Peroxidr
 - Immersion Oil
 - Isopropyl Alcohol (2-Propanol)
 - Methanol
 - Nitric Acid
 - Sulphuric Acid Toluene
 
PRODUCT LIST of INDUSTRIAL CHEMICALS
| CHEMICALS | PACKING | 
|---|---|
| Acetic Acid, Glacial | kg / Drum: 20, 25, 30, 200, 1000, Bulk | 
| Calcium Hypochlorite 65%, 70% | kg / Drum: 40, 50 | 
| Copper Sulphate (Pentahydrate) | kg / Bag: 25, 1000 | 
| Hydrogen Peroxide | kg / Drum: 30, 1100 | 
| Lactic Acid | kg / Drum: 25 | 
| Magnesium Chloride | kg / Bag: 25 | 
| Magnesium Sulphate | kg / Bag: 25, 1000 | 
| Phosphoric Acid 85% | kg / Drum: 35, 330, 1500, Bulk | 
| Potassium Permanganate | kg / Drum: 50 | 
| Sodium Bicarbonate | kg / Bag: 25 | 
| Sulphur Powder | kg / Bag: 25 | 
| Urea | kg / Bag: 50 | 
| Zinc Oxide | kg / Bag: 25 | 
| Activated Carbon | kg / Bag: 25 | 
| Aluminium Hydroxide | kg / Bag: 1000 | 
| Aluminium Sulphate | kg / Bag: 25, 50 | 
| Ammonium Aluminium Sulphate | kg / Bag: 30, 50 | 
| Ammonium Bicarbonate | kg / Bag: 25 | 
| Ammonium Bifluoride | kg / Bag: 25 | 
| Ammonium Chloride | kg / Bag: 25 | 
| Ammonium Hydroxide | kg / Drum: 18, 22, Bulk | 
| Ammonium Sulphate (Power) | kg / Bag: 50 | 
| Calcined Alumina | kg / Bag: 50 | 
| Calcium Nitrate | kg / Bag: 25 | 
| Citric Acid (Anhydrous) | kg / Bag: 25 | 
| Citric Acid (Monohydrate) | kg / Bag: 25 | 
| Diammonium Phosphate | kg / Bag: 25, 50 | 
| Epoxidize Soybean Oil | kg / Drum: 200 | 
| Ethanol | kg / Drum: 160 | 
| Ethyl Acetate (EA) | kg / Drum: 180 | 
| Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) | kg / Drum: 25 | 
| Ferric Chloride | kg / Drum: 30 | 
| Formic Acid 85%,94% | kg / Drum: 5, 25 | 
| Guar Gum | kg / Bag: 25 | 
| Hydrochloric Acid | kg / Drum: 20, 25, 240, Bulk | 
| Methanol | kg / Drum: 160, Bulk | 
| Metylene Chloride (MC) | kg / Drum: 250 | 
| Molten Sulphur | Bulk | 
| Nitric Acid | kg / Drum: 35, 280 | 
| Poly Aluminium chloride | kg / Bag: 25 | 
| Potassium Hydroxide 90%, 95% | kg / Bag: 25 | 
| – Preventol A14D | kg / Drum: 25 | 
| – Preventol A21D | kg / Drum: 25 | 
| – Preventol D6 | kg / Drum: 20 | 
| – Preventol D9 Plus | kg / Drum: 25 | 
| – Preventol on Extra | kg / Bag: 25 | 
| – Preventol P91 | kg / Drum: 200 | 
| Soda Ash Dense | kg / Bag: 50, 1000, Bulk | 
| Soda Ash Light | kg / Bag: 40, 50, 500, 750, 1000, Bulk | 
| Sodium Benzoate | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Carboxy Methyl Cellulose (CMC) | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Chlorate | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Chloride | kg / Bag: 25, 50 | 
| Sodium Chlorite | kg / Drum: 250, Bulk | 
| Sodium Hexametaphosphate | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Hydroxide (Flake) 98% | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Hydroxide (Liquid) 32%, 50% | kg / Drum: 30, 300, 1000, Bulk | 
| Sodium Hypochlorite | kg / Drum: 20, 25, 1000, Bulk | 
| Sodium Metabisulphite | kg / Bag: 25 | 
| Sodium Saccharine | lbs / Drum: 110 | 
| Sodium Sulphate | kg / Bag: 50, 1000 | 
| Sodium Sulphite | kg / Bag: 25 | 
| Sulfamic Acid | kg / Bag: 25 | 
| Sulphuric Acid 50%, 70%, 98% | kg / Drum: 35, 40, 50, 350, 1500, Bulk | 
| Trichloroisocyanuric Acid | kg / Bag: 25 | 
CHEMICALS FOR RO WATER
Anti Scale for RO Water
Biocide for RO Water
Resin
Carbon
Salt
Membrane
LAB TOOLS
PH METER
EC METER / TDS
OTHER
PRODUCT PUMP
ขั้นตอนวิเคราะห์น้ำในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
เก็บตัวอย่างน้ำ
ส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
ทำการทดลอง
บันทึกผลการทดลอง
จัดทำรายงาน ส่งผลให้ลูกค้า





